Le Nepalese Rupee est la monnaie du Nepal. Nos classements de devises montrent que le taux de change Nepalese Rupee le plus populaire est le taux NPR à USD. Le code de devise pour Nepal Rupee est NPR, et le symbole monétaire est ₨. Ci-dessous, vous trouverez les tarifs Nepalese Rupee et un convertisseur de devises.
Nom | Nepalese Rupee |
---|---|
Symbole | ₨ |
Unité mineure | 1/100 = Paisa |
Symbole d'unité mineure | Paisa |
Conversion de NPR la plus élevée | NPR à USD |
Top NPR graphique | Graphique NPR à USD |
Pièces | Freq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10 |
---|---|
Billets de banque | Freq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000 Rarely used: ₨1, ₨2 |
Banque centrale | Nepal Rastra bank |
Utilisateurs | Nepal, India (unofficially near India-Nepal border) Nepal, India (unofficially near India-Nepal border) |
Je veux...
Envoyez un virement d'argent pas cher aux États-UnisEnvoyez un virement d'argent pas cher vers le Royaume-UniEnvoyez un virement d'argent pas cher au CanadaEnvoyez un virement d'argent pas cher vers l'AustralieEnvoyer un virement d'argent pas cher vers la Nouvelle-ZélandeAbonnez-vous aux mises à jour par e-mail de NPRObtenez les tarifs de NPR sur mon téléphoneObtenir une API de données de devise NPR pour mon entreprise