Le North Korean Won est la monnaie du Korea (North). Nos classements de devises montrent que le taux de change North Korean Won le plus populaire est le taux KPW à USD. Le code de devise pour Korea (North) Won est KPW, et le symbole monétaire est ₩. Ci-dessous, vous trouverez les tarifs North Korean Won et un convertisseur de devises.
Nom | North Korean Won |
---|---|
Symbole | ₩ |
Unité mineure | 1/100 = Chon |
Symbole d'unité mineure | Chon |
Conversion de KPW la plus élevée | KPW à USD |
Top KPW graphique | Graphique KPW à USD |
Pièces | Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1 |
---|---|
Billets de banque | Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000 |
Utilisateurs | Korea (North) Korea (North) |
Je veux...
Abonnez-vous aux mises à jour par e-mail de KPWObtenez les tarifs de KPW sur mon téléphoneObtenir une API de données de devise KPW pour mon entreprise